Existencias: | 1987 (ago.: 7, dic.: 8)
1988 (ago.: 10, dic.: 11)
1989 (abr.: 12,ago.: 13, dic.: 14)
1990 (abr.: 15, sep.: 16, dic.: 17)
1991 (abr.: 18, ago.: 19, dic.: 20)
1992 (abr.: 21, ago.: 22, dic.: 23)
1993 (abr.: 24, ago.: 25, dic.: 26)
1994 (abr.: 27, ago.: 28, dic.: 29)
1995 (abr.: 30, ago.: 31, dic.: 32)
1996 (abr.: 33, ago.: 34, dic.: 35)
1997 (abr.: 36, ago.: 37, dic.: 38)
1998 (ago.: 40, dic.: 41)
1999 (abr.: 42, ago.: 43, dic.: 44)
2000 (abr.: 45, ago.: 46, dic.: 47)
2001 (abr.: 48, ago.: 46, dic.: 47)
2002 (abr.-ago.: 51-52, dic.: 53)
2003 (abr.-ago.: 54-55, dic.: 56)
2005 (jun.: 58, dic.: 59)
2006 (jun.: 60, dic.: 61)
2007 (dic.: 62)
2008 (abr.: 63, ago.: 64, dic.: 65)
2009 (ago.: 67, dic.: 68)
|